Cadastre isótopos-alvo e reações (n,γ / n,p / n-α). Produtos podem ser preenchidos automaticamente a partir do catálogo clínico de isótopos.
Catálogo (119 alvos)
54 isótopos no catálogo clínico · rascunhos começam com σ zeradas; abundância vem da IAEA quando existir (senão 0%).
| Alvo | Abund. % | |
|---|---|---|
| Alumínio 27 | 100% | Editar |
| Berílio 9 | 100% | Editar |
| Boro 10 | 19,65% | Editar |
| Boro 11 | 80,35% | Editar |
| Bromo 79 | 50,65% | Editar |
| Bromo 81 | 49,35% | Editar |
| Bário 130 | 0,11% | Editar |
| Bário 132 | 0,1% | Editar |
| Bário 134 | 2,42% | Editar |
| Bário 135 | 6,59% | Editar |
| Bário 136 | 7,85% | Editar |
| Bário 137 | 11,23% | Editar |
| Bário 138 | 71,7% | Editar |
| Carbono 12 | 98,94% | Editar |
| Carbono 13 | 1,06% | Editar |
| Chumbo 204 | 1,4% | Editar |
| Chumbo 206 | 24,1% | Editar |
| Chumbo 207 | 22,1% | Editar |
| Chumbo 208 | 52,4% | Editar |
| Cloro 35 | 75,8% | Editar |
| Cloro 37 | 24,2% | Editar |
| Cobalto 59 | 100% | Editar |
| Cobre 63 | 69,15% | Editar |
| Cobre 65 | 30,85% | Editar |
| Cromo 50 | 4,345% | Editar |
| Cromo 52 | 83,789% | Editar |
| Cromo 53 | 9,501% | Editar |
| Cromo 54 | 2,365% | Editar |
| Cálcio 40 | 96,941% | Editar |
| Cálcio 42 | 0,647% | Editar |
| Cálcio 43 | 0,135% | Editar |
| Cálcio 44 | 2,086% | Editar |
| Cálcio 46 | 0,004% | Editar |
| Cálcio 48 | 0,187% | Editar |
| Enxofre 32 | 94,85% | Editar |
| Enxofre 33 | 0,763% | Editar |
| Enxofre 34 | 4,365% | Editar |
| Estanho 112 | 0,97% | Editar |
| Estanho 114 | 0,66% | Editar |
| Estanho 115 | 0,34% | Editar |
| Estanho 116 | 14,54% | Editar |
| Estanho 117 | 7,68% | Editar |
| Estanho 118 | 24,22% | Editar |
| Estanho 119 | 8,59% | Editar |
| Estanho 120 | 32,58% | Editar |
| Estanho 122 | 4,63% | Editar |
| Estanho 124 | 5,79% | Editar |
| Ferro 54 | 5,845% | Editar |
| Ferro 56 | 91,754% | Editar |
| Ferro 57 | 2,119% | Editar |
| Ferro 58 | 0,282% | Editar |
| Flúor 19 | 100% | Editar |
| Fósforo 31 | 100% | Editar |
| Germânio 70 | 20,52% | Editar |
| Germânio 72 | 27,45% | Editar |
| Germânio 73 | 7,76% | Editar |
| Germânio 74 | 36,52% | Editar |
| Germânio 76 | 7,75% | Editar |
| Hidrogênio 1 | 99,986% | Editar |
| Hidrogênio 2 | 0,015% | Editar |
| Hélio 3 | 0% | Editar |
| Hélio 4 | 100% | Editar |
| Lítio 6 | 4,85% | Editar |
| Lítio 7 | 95,15% | Editar |
| Magnésio 24 | 78,965% | Editar |
| Magnésio 25 | 10,011% | Editar |
| Magnésio 26 | 11,025% | Editar |
| Manganês 55 | 100% | Editar |
| Molibdênio 100 | 9,744% | Editar |
| Molibdênio 92 | 14,649% | Editar |
| Molibdênio 94 | 9,187% | Editar |
| Molibdênio 95 | 15,873% | Editar |
| Molibdênio 96 | 16,673% | Editar |
| Molibdênio 97 | 9,582% | Editar |
| Molibdênio 98 | 24,292% | Editar |
| Neônio 20 | 90,48% | Editar |
| Neônio 21 | 0,27% | Editar |
| Neônio 22 | 9,25% | Editar |
| Nitrogênio 14 | 99,621% | Editar |
| Nitrogênio 15 | 0,38% | Editar |
| Níquel 58 | 68,077% | Editar |
| Níquel 60 | 26,223% | Editar |
| Níquel 61 | 1,14% | Editar |
| Níquel 62 | 3,635% | Editar |
| Níquel 64 | 0,926% | Editar |
| Ouro 197 | 100% | Editar |
| Oxigênio 16 | 99,757% | Editar |
| Oxigênio 17 | 0,038% | Editar |
| Oxigênio 18 | 0,205% | Editar |
| Potássio 39 | 93,258% | Editar |
| Potássio 41 | 6,73% | Editar |
| Prata 107 | 51,839% | Editar |
| Prata 109 | 48,161% | Editar |
| Silício 28 | 92,255% | Editar |
| Silício 29 | 4,672% | Editar |
| Silício 30 | 3,074% | Editar |
| Sódio 23 | 100% | Editar |
| Titânio 46 | 8,25% | Editar |
| Titânio 47 | 7,44% | Editar |
| Titânio 48 | 73,72% | Editar |
| Titânio 49 | 5,41% | Editar |
| Titânio 50 | 5,18% | Editar |
| Tungstênio 180 | 0,12% | Editar |
| Tungstênio 182 | 26,5% | Editar |
| Tungstênio 183 | 14,31% | Editar |
| Tungstênio 184 | 30,64% | Editar |
| Tungstênio 186 | 28,43% | Editar |
| Urânio 238 | 99,274% | Editar |
| Vanádio 51 | 99,75% | Editar |
| Zinco 64 | 49,17% | Editar |
| Zinco 66 | 27,73% | Editar |
| Zinco 67 | 4,04% | Editar |
| Zinco 68 | 18,45% | Editar |
| Zinco 70 | 0,61% | Editar |
| Zircônio 90 | 51,45% | Editar |
| Zircônio 91 | 11,22% | Editar |
| Zircônio 92 | 17,15% | Editar |
| Zircônio 94 | 17,38% | Editar |
| Zircônio 96 | 2,8% | Editar |
Novo alvo
Abundância: isótopos estáveis na natureza vêm da IAEA Livechart; radioisótopos clínicos ficam em
0% até você informar amostra enriquecida ou uso como alvo artificial.